Angellizenzen
Foto: Hans Joachim Franzen
Jeder Angler zwischen 18 und 65 Jahren benötigt eine staatliche Fischereilizenz - auch für das Meeresangeln. Sie kann in jedem Angelshop und in den dänischen Postämtern erworben werden. Es gibt sie mit unterschiedlicher Gültigkeitsdauer:
Tageskarte: DKK 30,-- / € 4,--Wochenkarte: DKK 90,-- / € 12,--
Jahreskarte: DKK 125,-- / € 16,50
Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei Visitdenmark.
Kreditkarteninhaber können den staatlichen Fischereischein auch online erwerben unter www.fisketegn.dk (in deutscher Sprache und mit einer geschützten, verschlüsselten Verbindung).
Führer von Angelbootem sind seit dem 1. Juni 2007 verpflichtet, vor dem Auslaufen zu kontrollieren, dass alle Angler einen gültigen Angelschein und Personalausweis mitführen und dass die Personalien mit der Lizenz übereinstimmen. Bei Verstößen drohen dem Bootsführer Bußgelder bis ca. 330 Euro.
Mindestmaße und Schonzeiten im Salzwasser
| Name | lateinische Bezeichnung | Mindestmaß | Schonzeit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Aal (Ål) | anguilla anguilla | 35,5 cm | ||
| Aalmutter (Ålekvabbe) | zoartes viviparus | 23 cm | 15. Sept. bis 31. Jan | für tragende Weibchen |
| Dorsch (Torsk) | gadus morhua | 35 cm | Kattegat | |
| Dorsch (Torsk) | gadus morhua | 38 cm | Ostsee und Belte | |
| Dorsch (Torsk) | gadus morhua | 40 cm | Nordsee und Skagerrak | |
| Flunder (Skrubbe) | platichtys flesus | 25,5 cm | 1. Feb. bis 14. Mai | gilt nur für Weibchen mit Rogen |
| Glattbutt (Sletvar) | scopthalmus rhombus | 30 cm | ||
| große Maräne (Helt) | coregonus lavaretus | 36 cm | 1. Nov. bis 31. Jan. | |
| Hecht (Gedde) | esox lucius | 60 cm | im Salzwasser | |
| Hering (Sild) | clupea harengus | 18 cm | ||
| Kliesche (Ising) | limanda limanda | 25 cm | ||
| Köhler (Sej) | pollachius virens | 40 cm | ||
| Lachs (Laks) | salmo salar | 60 cm | 16. Nov. bis 15. Jan. | gilt nur für Lachse mit Laichfärbung |
| Makrele (Makrel) | scomber scombrus | 20 cm | ||
| Meerforelle (Havørred) | salmo trutta trutta | 40 cm | 16. Nov. bis 15. Jan. | gilt nur für Meerforellen mit Laichfärbung |
| Merlan | merlangus merlangus | 23 cm | ||
| Pollack(Lubbe) | pollachius pollachius | 30 cm | ||
| Regenbogenforelle | salmo trutta forma fario | im Salzwasser kein Mindestmaß, viele Angler halten sich aber an das Meerforellenmaß von 40 Zentimetern | ||
| Rotzunge (Rødtunge) | microstomus kitt | 26 cm | ||
| Schellfisch | melanogrammus aeglefinus | 32 cm | ||
| Scholle (Rødspætte) | pleuronectes platessa | 27 cm | 15. Jan. bis 30. April | gilt nur für Weibchen mit Rogen |
| Seehecht | melanogrammus merluccius | 40 cm | ||
| Seezunge (Søtunge) | solea solea | 24,5 cm | ||
| Steinbutt (Pighvar) | psetta maxima | 30 cm |
Letzte Aktualisierung: 03/2009
Alle Angaben ohne Gewähr
Sie suchen ganz gezielte Informationen? Verwenden Sie die Suchmaschine, um alle unsere Websites nach den gewünschten Stichworten zu durchsuchen.
Bookmarken Sie diese Seite:
Social Bookmarking
